In der folgenden Tabelle sind Umrechnungsfaktoren des Eineheitensystems aufgeführt. Beachte: für Flächen müssen die Faktoren quadriert, für Volumina mit 3 potenziert werden.
Vorsatz | Kurzzeichen | Faktor |
Mega | M | 10^6 |
Kilo | k | 10^3 |
Dezi | d | 10^-1 |
Zenti | c | 10^-2 |
Milli | m | 10^-3 |
Mikro | µ | 10^-6 |
Nano | n | 10^-9 |
Pico | p | 10^-12 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen